一般社団法人日本雑誌協会によると、「週刊ポスト」の2022年7月~2022年9月の3ヶ月間での発行部数は302,000部となっている。
1ヶ月あたりの発行部数は約100,000部と想定されるので、1週間での発行部数は約23,333部になる計算である。
出版業界は2020年から新型コロナウイルスの影響もあり、発行部数が下落している傾向にあるが、「週刊ポスト」は若干部数を減らしているとはいえ、売り上げをキープしている。
これは読者層がほぼ固定されている事が理由としては挙げられる。
日付 | 印刷証明付き発行部数 |
---|---|
2018年10月~2018年12月 | 362,227 |
2019年1月~2019年3月 | 346,591 |
2019年4月~2019年6月 | 344,364 |
2019年7月~2019年9月 | 339,764 |
2019年10月~2019年12月 | 345,600 |
2020年1月~2020年3月 | 336,818 |
2020年4月~2020年6月 | 325,980 |
2020年7月~2020年9月 | 322,556 |
2020年10月~2020年12月 | 323,333 |
2021年1月~2021年3月 | 320,000 |
2021年4月~2021年6月 | 310,000 |
2021年7月~2021年9月 | 310,000 |
2021年10月~2021年12月 | 311,600 |
2022年1月~2022年3月 | 305,500 |
2022年4月~2022年6月 | 303,000 |
2022年7月~2022年9月 | 302,000 |
コメント