一般社団法人日本雑誌協会によると、「週刊現代」の2022年7月~2022年9月の3ヶ月間での発行部数は357,500部となっている。
1ヶ月あたりの発行部数は約119,000部と想定されるので、1週間での発行部数は約27,766部になる計算である。
「週刊現代」の発行部数の特徴としては以下のとおりです。
- 2018年末から2019年初頭にかけての発行部数は380,000部台から360,000部台へと徐々に減少している。
- 2020年から2022年9月までの期間で、発行部数は主に360,000部を維持しており、変動が少ない。
- 2022年7月~2022年9月の発行部数は357,500部となっており、前の数四半期と比べると若干の減少が見られる。
日付 | 印刷証明付き発行部数 |
---|---|
2018年10月~2018年12月 | 381,667 |
2019年1月~2019年3月 | 382,040 |
2019年4月~2019年6月 | 366,000 |
2019年7月~2019年9月 | 358,889 |
2019年10月~2019年12月 | 360,000 |
2020年1月~2020年3月 | 360,111 |
2020年4月~2020年6月 | 354,056 |
2020年7月~2020年9月 | 360,000 |
2020年10月~2020年12月 | 360,000 |
2021年1月~2021年3月 | 360,000 |
2021年4月~2021年6月 | 357,778 |
2021年7月~2021年9月 | 360,000 |
2021年10月~2021年12月 | 360,000 |
2022年1月~2022年3月 | 360,000 |
2022年4月~2022年6月 | 360,000 |
2022年7月~2022年9月 | 357,500 |
コメント