一般社団法人日本雑誌協会によると、「週刊アサヒ芸能」の2022年7月~2022年9月の3ヶ月間での発行部数は110770部となっている。1ヶ月あたりの発行部数は約36000部と想定されるので、1週間での発行部数は約8400部になる計算である。
雑誌業界全体で見ると2020年から発行部数を右肩下がりで下げている傾向にあるが、週刊朝日芸能は他の週刊誌と比較すると、その下げ幅は抑えられているように見受けられる。
これは主に「グラビア」や「ゴシップ」を取り扱う誌面に見られる特徴とも言える。
日付 | 印刷証明付き発行部数 |
---|---|
2018年10月~2018年12月 | 128,650 |
2019年1月~2019年3月 | 124,864 |
2019年4月~2019年6月 | 123,597 |
2019年7月~2019年9月 | 122,797 |
2019年10月~2019年12月 | 122,393 |
2020年1月~2020年3月 | 122,262 |
2020年4月~2020年6月 | 121,567 |
2020年7月~2020年9月 | 123,741 |
2020年10月~2020年12月 | 121,602 |
2021年1月~2021年3月 | 119,858 |
2021年4月~2021年6月 | 121,148 |
2021年7月~2021年9月 | 119,910 |
2021年10月~2021年12月 | 117,811 |
2022年1月~2022年3月 | 113,212 |
2022年4月~2022年6月 | 112,817 |
2022年7月~2022年9月 | 110,770 |
コメント