月刊誌「潮(うしお)」とは
株式会社潮出版社(うしおしゅっぱんしゃ)は、宗教団体創価学会系の出版社。1960年(昭和35年)7月2日創業。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BD%AE%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A4%BE
潮の発行部数推移
日付 | 印刷証明付き発行部数 |
---|---|
2018年10月~2018年12月 | 128,267 |
2019年1月~2019年3月 | 121,600 |
2019年4月~2019年6月 | 123,667 |
2019年7月~2019年9月 | 113,400 |
2019年10月~2019年12月 | 114,633 |
2020年1月~2020年3月 | 112,267 |
2020年4月~2020年6月 | 107,767 |
2020年7月~2020年9月 | 107,000 |
2020年10月~2020年12月 | 102,167 |
2021年1月~2021年3月 | 132,733 |
2021年4月~2021年6月 | 105,067 |
2021年7月~2021年9月 | 96,567 |
2021年10月~2021年12月 | 93,867 |
2022年1月~2022年3月 | 92,767 |
2022年4月~2022年6月 | 90,533 |
2022年7月~2022年9月 | 88,767 |
コメント