劇場版ポケットモンスターの国内歴代興行収入ランキングです。(グラフは公開日順での興行収入になっています)
順位 | 公開日 | タイトル | 興行収入 |
---|---|---|---|
1位 | 1998年7月18日 | ミュウツーの逆襲 | 72.4億円 |
2位 | 1999年7月17日 | 幻のポケモン ルギア爆誕 | 64億円 |
3位 | 2007年7月14日 | ディアルガVSパルキアVSダークライ | 50.2億円 |
4位 | 2000年7月8日 | 結晶塔の帝王 ENTEI | 48.5億円 |
5位 | 2008年7月19日 | ギラティナと氷空の花束 シェイミ | 48.0億円 |
6位 | 2009年7月18日 | アルセウス 超克の時空へ | 46.7億円 |
7位 | 2003年7月19日 | 七夜の願い星 ジラーチ | 45.0億円 |
8位 | 2004年7月17日 | 裂空の訪問者 デオキシス | 43.8億円 |
9位 | 2011年7月16日 | ビクティニと黒き英雄 ゼクロム/白き英雄 レシラム | 43.3億円 |
10位 | 2005年7月16日 | ミュウと波導の勇者 ルカリオ | 43.0億円 |
11位 | 2010年7月10日 | 幻影の覇者 ゾロアーク | 41.6億円 |
12位 | 2001年7月7日 | セレビィ 時を超えた遭遇 | 39.0億円 |
13位 | 2012年7月14日 | キュレムVS聖剣士 ケルディオ | 36.1億円 |
14位 | 2017年7月15日 | キミにきめた! | 35.5億円 |
15位 | 2006年7月15日 | ポケモンレンジャーと蒼海の王子 マナフィ | 34.0億円 |
16位 | 2013年7月13日 | 神速のゲノセクト ミュウツー覚醒 | 31.7億円 |
17位 | 2018年7月13日 | みんなの物語 | 30.9億円 |
18位 | 2019年7月12日 | ミュウツーの逆襲 EVOLUTION | 29.8億円 |
19位 | 2014年7月19日 | 破壊の繭とディアンシー | 29.1億円 |
20位 | 2002年7月13日 | 水の都の護神 ラティアスとラティオス | 26.7億円 |
21位 | 2015年7月18日 | 光輪の超魔神 フーパ | 26.1億円 |
22位 | 2016年7月16日 | ボルケニオンと機巧のマギアナ | 21.5億円 |
23位 | 2020年12月25日 | ココ | 20.2億円 |
1998年に初公開の「ミュウツーの逆襲」が堂々の歴代1位を獲得している。
ミュウとミュウツーはいまだに根強い人気があり、2023年時点の最新作「ポケットモンスターSV」にも登場している。
『水の都の護神』まで右肩下りで興行収入を落とすが、次回作の『七夜の願い星ジラーチ』から前売り券を買うと幻のポケモン「ジラーチ」が手に入るキャンペーンを実施。以降前売り券にポケモンが付くのが恒例となる。
歴代ワースト3位は「光輪の超魔神 フーパ」「ボルケニオンと機巧のマギアナ」「ココ」となっている。
「ココ」に関しては公開時期が新型コロナウイルスの蔓延と重なったことが興行を落とした主な要因と言われているが、同じ時期に公開された「鬼滅の刃 無限列車編」は歴代興行収入ナンバーワンを獲得しているため主要因とは言いきれないと思われる。
2022年7月に25周年記念として人気映画を決める投票を実施

ポケモン25周年を記念して2022年に人気映画を決める投票が実施されている。
『水の都の護神』が堂々にランキング入りを果たした。
この作品は興行収入で見ると低い位置にいるが、作品の出来は非常に高くいまだに根強い人気を持つ。
興行だけでポケモン映画の良し悪しをはかることはできないという例の一つである。
コメント