一般社団法人日本雑誌協会によると、「週刊大衆」の2022年7月~2022年9月の3ヶ月間での発行部数は145,190部となっている。
1ヶ月あたりの発行部数は約48,000部と想定されるので、1週間での発行部数は約11,200部になる計算である。
「週刊大衆」の発行部数の特徴を以下のようにまとめます。
- 2018年10月から2022年9月までの期間で、発行部数は全体的にゆるやかな減少傾向にある。
- 2020年10月~2020年12月の期間では一時的な発行部数の増加が見られるが、その後再び減少傾向に転じている。
- 2022年の発行部数は144,000部台~146,000部台であり、過去の発行部数に比べてさらに減少が進んでいる。
日付 | 印刷証明付き発行部数 |
---|---|
2018年10月~2018年12月 | 152,842 |
2019年1月~2019年3月 | 151,908 |
2019年4月~2019年6月 | 152,650 |
2019年7月~2019年9月 | 152,982 |
2019年10月~2019年12月 | 152,390 |
2020年1月~2020年3月 | 150,508 |
2020年4月~2020年6月 | 149,455 |
2020年7月~2020年9月 | 151,440 |
2020年10月~2020年12月 | 154,800 |
2021年1月~2021年3月 | 153,027 |
2021年4月~2021年6月 | 152,333 |
2021年7月~2021年9月 | 150,780 |
2021年10月~2021年12月 | 148,636 |
2022年1月~2022年3月 | 146,345 |
2022年4月~2022年6月 | 144,917 |
2022年7月~2022年9月 | 145,190 |
コメント