一般社団法人日本雑誌協会によると、「週刊プレイボーイ」の2022年7月~2022年9月の3ヶ月間での発行部数は152,500部となっている。
1ヶ月あたりの発行部数は約50,000部と想定されるので、1週間での発行部数は約11,666部になる計算である。
出版業界は2020年から新型コロナウイルスの影響もあり、発行部数が下落している傾向にあるが、「週刊プレイボーイ」は若干部数を減らしているとはいえ、キープしている。
これは読者層がほぼ固定されている事が理由としては挙げられる。
「週刊プレイボーイ」の購買層は男性が97%,女性が3%となっている。
年齢層は30代だけで50%を占めており、比較的若い世代に読まれている。

日付 | 印刷証明付き発行部数 |
---|---|
2018年10月~2018年12月 | 170,769 |
2019年1月~2019年3月 | 166,818 |
2019年4月~2019年6月 | 170,000 |
2019年7月~2019年9月 | 170,000 |
2019年10月~2019年12月 | 166,667 |
2020年1月~2020年3月 | 164,167 |
2020年4月~2020年6月 | 159,545 |
2020年7月~2020年9月 | 167,000 |
2020年10月~2020年12月 | 163,846 |
2021年1月~2021年3月 | 160,417 |
2021年4月~2021年6月 | 158,333 |
2021年7月~2021年9月 | 164,444 |
2021年10月~2021年12月 | 151,667 |
2022年1月~2022年3月 | 149,167 |
2022年4月~2022年6月 | 147,500 |
2022年7月~2022年9月 | 152,500 |
コメント