RSI(Relative Strength Index)は、14日間の価格変動に基づいて、市場の買われ過ぎ・売られ過ぎを判断するテクニカル指標です。
このページではRSIが30以下の銘柄をTOPIX500の中から集計したものを掲載しています。
一般的に、RSIが30を下回ると「売られ過ぎ」とみなされ、今後価格が反発する可能性が高くなります。
RSI30以下の銘柄は、短期的に大きく下落している可能性が高いですが、同時に今後の反発も期待できます。
しかし、すべての銘柄が反発するわけではなく、中にはさらに下落を続ける銘柄もあることに注意が必要です。
RSI30以下(14日平均)の銘柄一覧
TOPIX Core30、TOPIX Large70、TOPIX Mid400を合わせた約500銘柄の中からRSI(14日平均)が30以下の銘柄です。有望銘柄や買い戻し有望銘柄を探せます。
コード | 銘柄名 | 終値 | RSI14 |
---|---|---|---|
9033 | 広島電鉄 | 657 | 10 |
8113 | ユニ・チャーム | 3979 | 13 |
4720 | 城南進学研究社 | 270 | 15 |
5252 | 日本ナレッジ | 1103 | 15 |
6186 | 一蔵 | 431 | 16 |
7071 | アンビスホールディングス | 955 | 16 |
5232 | 住友大阪セメント | 3278 | 17 |
7445 | ライトオン | 193 | 17 |
3286 | トラストホールディングス | 744 | 18 |
2372 | アイロムグループ | 2594 | 19 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 555 | 19 |
4926 | シーボン | 1181 | 19 |
4613 | 関西ペイント | 2157 | 20 |
3396 | フェリシモ | 843 | 20 |
1518 | 三井松島ホールディングス | 3695 | 20 |
4242 | タカギセイコー | 1423 | 21 |
9311 | アサガミ | 5500 | 21 |
3659 | ネクソン | 2207 | 21 |
9444 | トーシンホールディングス | 643 | 21 |
9843 | ニトリホールディングス | 17425 | 21 |
4922 | コーセー | 6863 | 21 |
2962 | テクニスコ | 376 | 22 |
4690 | 日本パレットプール | 1612 | 22 |
6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 2149 | 22 |
7112 | キューブ | 486 | 22 |
2782 | セリア | 2753 | 22 |
7794 | イーディーピー | 701 | 22 |
7956 | ピジョン | 1432 | 23 |
2264 | 森永乳業 | 3009 | 23 |
5017 | 富士石油 | 295 | 23 |
2373 | ケア21 | 393 | 23 |
6392 | ヤマダコーポレーション | 4920 | 23 |
8699 | HSホールディングス | 853 | 23 |
7065 | ユーピーアール | 890 | 23 |
3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 1135 | 23 |
3738 | ティーガイア | 2670 | 24 |
3945 | スーパーバッグ | 2145 | 24 |
9713 | ロイヤルホテル | 808 | 24 |
2733 | あらた | 3085 | 24 |
2175 | エス・エム・エス | 1640 | 24 |
6380 | オリエンタルチエン工業 | 1864 | 24 |
9326 | 関通 | 327 | 24 |
8085 | ナラサキ産業 | 2759 | 24 |
6943 | NKKスイッチズ | 4300 | 24 |
6338 | タカトリ | 2103 | 24 |
4228 | 積水化成品工業 | 357 | 24 |
8281 | ゼビオホールディングス | 1094 | 24 |
7849 | スターツ出版 | 2812 | 24 |
4634 | artience | 3035 | 24 |
4120 | スガイ化学工業 | 1990 | 25 |
9413 | テレビ東京ホールディングス | 3005 | 25 |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 271 | 25 |
8876 | リログループ | 1711 | 25 |
3372 | 関門海 | 216 | 25 |
9259 | タカヨシホールディングス | 589 | 25 |
5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 1927 | 25 |
2196 | エスクリ | 200 | 25 |
7267 | 本田技研工業 | 1340 | 25 |
5905 | 日本製罐 | 1376 | 25 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス | 6980 | 25 |
8917 | ファースト住建 | 1002 | 25 |
5257 | ノバシステム | 2219 | 26 |
5423 | 東京製鐵 | 1508 | 26 |
3753 | フライトソリューションズ | 179 | 26 |
4750 | ダイサン | 521 | 26 |
6645 | オムロン | 5346 | 26 |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 1043 | 26 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 1295 | 26 |
2767 | 円谷フィールズホールディングス | 1879 | 26 |
4960 | ケミプロ化成 | 296 | 26 |
4549 | 栄研化学 | 2150 | 26 |
7865 | ピープル | 609 | 26 |
2201 | 森永製菓 | 2580 | 26 |
3895 | ハビックス | 468 | 26 |
7309 | シマノ | 21145 | 26 |
5727 | 東邦チタニウム | 967 | 26 |
8209 | フレンドリー | 394 | 26 |
7505 | 扶桑電通 | 1555 | 26 |
2454 | オールアバウト | 327 | 26 |
4894 | クオリプス | 6360 | 26 |
6976 | 太陽誘電 | 2268 | 26 |
4429 | リックソフト | 1040 | 26 |
9075 | 福山通運 | 3480 | 26 |
7831 | ウイルコホールディングス | 118 | 26 |
3392 | デリカフーズホールディングス | 504 | 26 |
6768 | タムラ製作所 | 520 | 27 |
7450 | サンデー | 1146 | 27 |
3668 | コロプラ | 470 | 27 |
6919 | ケル | 1418 | 27 |
5816 | オーナンバ | 1008 | 27 |
5984 | 兼房 | 690 | 27 |
4544 | H.U.グループホールディングス | 2482 | 27 |
3951 | 朝日印刷 | 869 | 27 |
6888 | アクモス | 500 | 27 |
6026 | GMO TECH | 6070 | 27 |
3224 | ゼネラル・オイスター | 668 | 27 |
4208 | UBE | 2317 | 27 |
6930 | 日本アンテナ | 590 | 27 |
3680 | ホットリンク | 265 | 27 |
1833 | 奥村組 | 3935 | 27 |
7265 | エイケン工業 | 2892 | 27 |
7725 | インターアクション | 1030 | 27 |
3103 | ユニチカ | 244 | 28 |
5079 | ノバック | 2684 | 28 |
4968 | 荒川化学工業 | 1112 | 28 |
3970 | イノベーション | 1126 | 28 |
7827 | オービス | 1294 | 28 |
4911 | 資生堂 | 2872 | 28 |
2267 | ヤクルト本社 | 2960 | 28 |
8038 | 東都水産 | 5490 | 28 |
7287 | 日本精機 | 1053 | 28 |
7804 | ビーアンドピー | 1640 | 28 |
9252 | ラストワンマイル | 2137 | 28 |
138A | 光フードサービス | 2190 | 28 |
4492 | ゼネテック | 550 | 28 |
4967 | 小林製薬 | 5275 | 28 |
4385 | メルカリ | 1808 | 28 |
9251 | AB&Company | 874 | 28 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 448 | 28 |
5714 | DOWAホールディングス | 4687 | 28 |
6099 | エラン | 770 | 28 |
5713 | 住友金属鉱山 | 3833 | 28 |
5956 | トーソー | 506 | 28 |
7090 | リグア | 1150 | 28 |
4800 | オリコン | 785 | 28 |
6379 | レイズネクスト | 1443 | 29 |
2269 | 明治ホールディングス | 3321 | 29 |
2480 | システム・ロケーション | 1184 | 29 |
7776 | セルシード | 478 | 29 |
5332 | TOTO | 4123 | 29 |
3038 | 神戸物産 | 3676 | 29 |
1407 | ウエストホールディングス | 2002 | 29 |
4212 | 積水樹脂 | 2184 | 29 |
5987 | オーネックス | 1792 | 29 |
5962 | 浅香工業 | 1536 | 29 |
6901 | 澤藤電機 | 965 | 29 |
147A | ソラコム | 1099 | 29 |
5609 | 日本鋳造 | 794 | 29 |
9902 | 日伝 | 2883 | 29 |
8160 | 木曽路 | 2181 | 29 |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 1372 | 29 |
4092 | 日本化学工業 | 2417 | 29 |
6458 | 新晃工業 | 3840 | 29 |
4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 1730 | 29 |
1663 | K&Oエナジーグループ | 2863 | 29 |
5618 | ナイル | 326 | 29 |
2654 | アスモ | 356 | 29 |
4839 | WOWOW | 989 | 29 |
6230 | SANEI | 1770 | 29 |
なぜRSIが30以下だと買いなのか?
そもそもRSIとは「Relative Strength Index」の頭文字からきていて、直訳すると「相対力指数」となります。
計算式はn日間の値上がり幅の合計/(n日間の値上がり幅の合計)+(n日間の値下がり幅の合計)*100になります。
要するにn日間に常に値上がりしていれば100、すべて下落していれば0となるわけです。
RSIが30以下ということは価格が下がっている比率のほうが高いわけなので、いわゆる「逆張り」の目安となります。
相場は「高い時に売り、安い時に買う」が基本ですので、「RSIが30以下=安い時に買う」の指標としてRSIが用いられることになります。
RSIは何足で見るといいのか?
RSIの考案者であるJWワイルダーは14日間を推奨しており、「14日」に設定されていることが多いです。
デイトレードの場合、4時間足と15分足の二つを見比べることが多いようです。
RSI30以外に売られすぎの割安株を見分ける指標は?
RSI30以下のシグナル以外にも買いシグナルとなるテクニカル指標と条件は以下のようなものがあります。RSIだけに頼らず、複数の指標を使いこなした上で買い時を見極めていきたいですね。
- RSI (Relative Strength Index)
- RSIが30%以下に低下した場合。
- MACD (Moving Average Convergence Divergence)
- シグナルライン(MACDラインとシグナルラインのクロスオーバー)がゴールデンクロス(MACDラインがシグナルラインを下から上にクロス)した場合。
- ボリンジャーバンド
- 価格がボリンジャーバンドの下限に達した場合。
- 移動平均線(MA)
- 短期移動平均線が長期移動平均線を下から上にクロスするゴールデンクロスが発生した場合。
- ストキャスティクス(Stochastic Oscillator)
- %Kラインが%Dラインを下から上にクロスし、20%以下でのゴールデンクロスが発生した場合。
- ウィリアムズ%R(Williams %R)
- 指標が-80以下に達した場合。
- CCI(Commodity Channel Index)
- CCIが-100以下に低下した後、再び上昇し始めた場合。
- ROC(Rate of Change)
- ROCが0ラインを下から上に突破した場合。
- PPO(Percentage Price Oscillator)
- シグナルラインを下から上にクロスした場合。
- モメンタム(Momentum)
- モメンタムが0ラインを下から上に突破した場合。
コメント