ゴールデンクロス間近のプライム市場銘柄一覧【2024/03/22】
2024/03/22時点で、ゴールデンクロス(5日平均と25日平均の交差)に近い銘柄を降順で紹介します。
RSIやMACDといった指標がどう動いているかがわかるグラフも掲載しているので、参考にしてみてください。
※株式投資は、さまざまなリスクを正しく認識したうえで、自分自身の判断と責任に基づいておこないましょう。
| Code | Name | Close | 直近のrsi14 |
|---|---|---|---|
| 7269 | スズキ | 6582 | 56.2 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3028 | 51.1 |
| 4021 | 日産化学 | 6110 | 53.9 |
| 4061 | デンカ | 2471 | 51.9 |
| 6971 | 京セラ | 2118 | 46.5 |
| 4503 | アステラス製薬 | 1677 | 57.2 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 6603 | 55.2 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2593 | 54.0 |
| 4631 | DIC | 2940 | 58.0 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1395 | 57.2 |
| 7762 | シチズン時計 | 1012 | 54.0 |
| 6857 | アドバンテスト | 6747 | 52.6 |
| 2413 | エムスリー | 2106 | 50.6 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 18890 | 57.9 |
| 5301 | 東海カーボン | 990 | 50.7 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 2206 | 40.8 |
| 4543 | テルモ | 5707 | 54.7 |
| 4689 | LINEヤフー | 398 | 41.3 |
| 6861 | キーエンス | 72270 | 59.3 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 1467 | 59.6 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2108 | 59.1 |
| 7951 | ヤマハ | 3285 | 55.1 |
| 6367 | ダイキン工業 | 20720 | 44.9 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3709 | 56.9 |
| 6645 | オムロン | 5653 | 47.9 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 2092 | 59.1 |
| 6981 | 村田製作所 | 2926 | 48.9 |
| 2503 | キリンホールディングス | 2117 | 56.9 |
| 7261 | マツダ | 1779 | 57.3 |
| 5541 | 大平洋金属 | 1359 | 50.0 |
| 7270 | SUBARU | 3411 | 63.7 |
| 4519 | 中外製薬 | 6100 | 52.7 |
| 4568 | 第一三共 | 4913 | 56.3 |
| 7974 | 任天堂 | 8378 | 53.6 |
| 6473 | ジェイテクト | 1407 | 57.3 |
| 4324 | 電通グループ | 4211 | 61.7 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 2897 | 48.2 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4381 | 54.7 |
| 8267 | イオン | 3572 | 52.0 |
| 6762 | TDK | 7508 | 45.7 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 7716 | 42.8 |
| 9009 | 京成電鉄 | 6320 | 36.1 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 1102 | 31.4 |
| 9202 | ANAホールディングス | 3194 | 49.6 |
| 2282 | 日本ハム | 5257 | 53.8 |
| 9107 | 川崎汽船 | 6291 | 37.8 |
| 6273 | SMC | 88520 | 55.9 |
| 4661 | オリエンタルランド | 4983 | 39.3 |
| 2802 | 味の素 | 5526 | 46.9 |
| 9104 | 商船三井 | 4662 | 34.4 |
| 9101 | 日本郵船 | 4226 | 30.7 |
| 9432 | 日本電信電話 | 180 | 45.1 |
| 4151 | 協和キリン | 2845 | 55.2 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 6120 | 36.3 |
| 9433 | KDDI | 4540 | 46.7 |
7269 スズキ

6479 ミネベアミツミ

4021 日産化学

4061 デンカ

6971 京セラ

4503 アステラス製薬

8001 伊藤忠商事

6723 ルネサスエレクトロニクス

4631 DIC

7272 ヤマハ発動機

7762 シチズン時計

6857 アドバンテスト

2413 エムスリー

7735 SCREENホールディングス

5301 東海カーボン

9064 ヤマトホールディングス

4543 テルモ

4689 LINEヤフー

6861 キーエンス

6752 パナソニック ホールディングス

7202 いすゞ自動車

7951 ヤマハ

6367 ダイキン工業

5401 日本製鉄

6645 オムロン

5406 神戸製鋼所

6981 村田製作所

2503 キリンホールディングス

7261 マツダ

5541 大平洋金属

-120x68.png)

コメント