株式市場において、投資家は常に割安で売られすぎた銘柄を探しています。
特に、RSI(相対力指数)とPER(株価収益率)は、これらの銘柄を見つけるための重要な指標です。
本記事では、RSI14日とPERのランキングをもとに、現在市場で注目すべき割安株を紹介します。
Price Earnings Ratioの略称で和訳は株価収益率。
株価と企業の収益力を比較することによって株式の投資価値を判断する際に利用される尺度です。
時価総額÷純利益、もしくは、株価÷一株当たり利益(EPS)で算出されます。
売られすぎ割安株:RSI低い順トップ200ランキング
RSI(相対力指数)は売られすぎの銘柄を見つけるのに有効な指標の一つです。
RSIは、特定の期間(一般的には14日間)における価格の変動を基に計算され、0から100の範囲で示されます。
通常、RSIが30%以下になると「売られすぎ」と判断され、逆張りの買いシグナルとされます。
ただし、RSIはレンジ相場で特に有効であり、急激なトレンド相場では誤ったシグナルを出すことがあります。
そのため、他の指標と併用して総合的に判断することがおすすめです。
※PERの計算に使っている一株当たり利益(EPS)は企業が発表した最新のデータです。予測値ではないのでご注意ください。。
引用元:https://irbank.net/download
| コード | 銘柄名 | RSI14 | PER | 17業種区分 |
|---|---|---|---|---|
| 9033 | 広島電鉄 | 10.9 | 30.4 | 運輸・物流 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 14.0 | 27.4 | 素材・化学 |
| 5252 | 日本ナレッジ | 15.9 | 7.5 | 情報通信・サービスその他 |
| 4720 | 城南進学研究社 | 15.9 | -17.7 | 情報通信・サービスその他 |
| 6186 | 一蔵 | 16.1 | 3.8 | 情報通信・サービスその他 |
| 7071 | アンビスホールディングス | 16.5 | 12.6 | 情報通信・サービスその他 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 17.6 | 7.3 | 建設・資材 |
| 7445 | ライトオン | 17.9 | -0.5 | 小売 |
| 3286 | トラストホールディングス | 18.9 | 8.3 | 不動産 |
| 9444 | トーシンホールディングス | 19.3 | 9.6 | 情報通信・サービスその他 |
| 2372 | アイロムグループ | 19.4 | 22.2 | 情報通信・サービスその他 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 19.4 | -17.1 | 機械 |
| 4926 | シーボン | 19.5 | -191.7 | 素材・化学 |
| 4613 | 関西ペイント | 20.4 | 7.2 | 素材・化学 |
| 3396 | フェリシモ | 20.8 | -7.0 | 小売 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 20.9 | 3.1 | 情報通信・サービスその他 |
| 4242 | タカギセイコー | 21.1 | 3.3 | 素材・化学 |
| 9311 | アサガミ | 21.2 | 9.1 | 運輸・物流 |
| 3659 | ネクソン | 21.5 | 26.6 | 情報通信・サービスその他 |
| 4922 | コーセー | 22.0 | 33.6 | 素材・化学 |
| 2962 | テクニスコ | 22.2 | -5.6 | 建設・資材 |
| 4690 | 日本パレットプール | 22.3 | 5.1 | 情報通信・サービスその他 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 22.3 | -8.2 | 機械 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 22.5 | 22.9 | 小売 |
| 7112 | キューブ | 22.6 | 15.5 | 小売 |
| 9713 | ロイヤルホテル | 22.7 | 13.6 | 情報通信・サービスその他 |
| 2782 | セリア | 22.8 | 21.1 | 小売 |
| 7794 | イーディーピー | 22.9 | -82.7 | 情報通信・サービスその他 |
| 7956 | ピジョン | 23.1 | 23.1 | 情報通信・サービスその他 |
| 2264 | 森永乳業 | 23.4 | 4.3 | 食品 |
| 2373 | ケア21 | 23.5 | 854.3 | 情報通信・サービスその他 |
| 5017 | 富士石油 | 23.5 | 1.5 | エネルギー資源 |
| 6392 | ヤマダコーポレーション | 23.6 | 6.1 | 機械 |
| 8699 | HSホールディングス | 23.7 | 2.7 | 金融(除く銀行) |
| 7065 | ユーピーアール | 23.9 | 11.4 | 情報通信・サービスその他 |
| 3738 | ティーガイア | 24.0 | 21.2 | 情報通信・サービスその他 |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 24.0 | 9.9 | 商社・卸売 |
| 3945 | スーパーバッグ | 24.0 | 3.8 | 素材・化学 |
| 2733 | あらた | 24.1 | 10.2 | 商社・卸売 |
| 2175 | エス・エム・エス | 24.2 | 19.8 | 情報通信・サービスその他 |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 24.2 | 17.3 | 機械 |
| 8085 | ナラサキ産業 | 24.3 | 6.0 | 商社・卸売 |
| 6943 | NKKスイッチズ | 24.5 | 9.1 | 電機・精密 |
| 6338 | タカトリ | 24.6 | 5.9 | 機械 |
| 4228 | 積水化成品工業 | 24.6 | 14.9 | 素材・化学 |
| 8876 | リログループ | 24.7 | -9.4 | 情報通信・サービスその他 |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 24.8 | 18.7 | 小売 |
| 4634 | artience | 24.9 | 16.5 | 素材・化学 |
| 7849 | スターツ出版 | 24.9 | 6.1 | 情報通信・サービスその他 |
| 9075 | 福山通運 | 24.9 | 17.7 | 運輸・物流 |
| 4120 | スガイ化学工業 | 25.3 | 5.3 | 素材・化学 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 25.4 | 80.4 | 情報通信・サービスその他 |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | 25.5 | 12.1 | 情報通信・サービスその他 |
| 3372 | 関門海 | 25.5 | 8.9 | 小売 |
| 9259 | タカヨシホールディングス | 25.5 | 6.1 | 情報通信・サービスその他 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 25.6 | 7.3 | 鉄鋼・非鉄 |
| 2196 | エスクリ | 25.7 | 4.4 | 情報通信・サービスその他 |
| 7267 | 本田技研工業 | 25.8 | 5.9 | 自動車・輸送機 |
| 5905 | 日本製罐 | 25.8 | 6.9 | 建設・資材 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 25.9 | 7.4 | エネルギー資源 |
| 8917 | ファースト住建 | 26.0 | 7.9 | 不動産 |
| 5257 | ノバシステム | 26.1 | 8.8 | 情報通信・サービスその他 |
| 4750 | ダイサン | 26.1 | 55.1 | 情報通信・サービスその他 |
| 3753 | フライトソリューションズ | 26.1 | -16.0 | 情報通信・サービスその他 |
| 5423 | 東京製鐵 | 26.1 | 5.9 | 鉄鋼・非鉄 |
| 6645 | オムロン | 26.1 | 129.9 | 電機・精密 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 26.2 | 13.5 | 小売 |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 26.2 | 10.6 | 商社・卸売 |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 26.2 | -41.8 | 小売 |
| 4549 | 栄研化学 | 26.3 | 30.0 | 医薬品 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 26.3 | 37.9 | 素材・化学 |
| 9326 | 関通 | 26.4 | 67.2 | 運輸・物流 |
| 7865 | ピープル | 26.4 | 8.5 | 情報通信・サービスその他 |
| 2201 | 森永製菓 | 26.5 | 15.6 | 食品 |
| 7309 | シマノ | 26.7 | 31.2 | 自動車・輸送機 |
| 5727 | 東邦チタニウム | 26.7 | 13.9 | 鉄鋼・非鉄 |
| 3895 | ハビックス | 26.7 | 5.4 | 素材・化学 |
| 7505 | 扶桑電通 | 26.8 | 6.3 | 商社・卸売 |
| 2454 | オールアバウト | 26.8 | -9.9 | 情報通信・サービスその他 |
| 8209 | フレンドリー | 26.8 | -175.1 | 小売 |
| 4894 | クオリプス | 26.8 | -74.1 | 医薬品 |
| 6976 | 太陽誘電 | 26.8 | 34.0 | 電機・精密 |
| 4429 | リックソフト | 26.8 | 17.6 | 情報通信・サービスその他 |
| 7831 | ウイルコホールディングス | 26.9 | 1475.0 | 情報通信・サービスその他 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 27.0 | 8.1 | 商社・卸売 |
| 6768 | タムラ製作所 | 27.1 | 19.0 | 電機・精密 |
| 7450 | サンデー | 27.2 | -82.4 | 小売 |
| 3668 | コロプラ | 27.3 | -32.3 | 情報通信・サービスその他 |
| 5816 | オーナンバ | 27.4 | 6.2 | 鉄鋼・非鉄 |
| 6919 | ケル | 27.4 | 12.1 | 電機・精密 |
| 5984 | 兼房 | 27.4 | 10.8 | 建設・資材 |
| 6888 | アクモス | 27.5 | 11.6 | 情報通信・サービスその他 |
| 3951 | 朝日印刷 | 27.5 | 11.5 | 素材・化学 |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | 27.5 | -18.7 | 情報通信・サービスその他 |
| 6026 | GMO TECH | 27.5 | 15.9 | 情報通信・サービスその他 |
| 6930 | 日本アンテナ | 27.6 | -2.1 | 電機・精密 |
| 3224 | ゼネラル・オイスター | 27.6 | -28.2 | 小売 |
| 4208 | UBE | 27.6 | 7.8 | 素材・化学 |
| 3680 | ホットリンク | 27.7 | 18.3 | 情報通信・サービスその他 |
| 1833 | 奥村組 | 27.8 | 11.6 | 建設・資材 |
| 7265 | エイケン工業 | 27.9 | 21.6 | 自動車・輸送機 |
| 7725 | インターアクション | 27.9 | 9.9 | 電機・精密 |
| 3970 | イノベーション | 28.1 | 11.8 | 情報通信・サービスその他 |
| 5079 | ノバック | 28.1 | 48.1 | 建設・資材 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 28.1 | -21.2 | 素材・化学 |
| 3103 | ユニチカ | 28.1 | -2.6 | 素材・化学 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 28.2 | 18.0 | 食品 |
| 8038 | 東都水産 | 28.2 | 8.7 | 商社・卸売 |
| 7827 | オービス | 28.2 | 3.0 | 情報通信・サービスその他 |
| 4911 | 資生堂 | 28.2 | 52.8 | 素材・化学 |
| 7287 | 日本精機 | 28.4 | 12.0 | 自動車・輸送機 |
| 9252 | ラストワンマイル | 28.5 | 7.3 | 情報通信・サービスその他 |
| 7804 | ビーアンドピー | 28.5 | 12.6 | 情報通信・サービスその他 |
| 4492 | ゼネテック | 28.7 | 15.1 | 情報通信・サービスその他 |
| 4967 | 小林製薬 | 28.7 | 19.7 | 素材・化学 |
| 4385 | メルカリ | 28.7 | 21.9 | 情報通信・サービスその他 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 28.8 | 17.5 | 情報通信・サービスその他 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 28.8 | 10.0 | 鉄鋼・非鉄 |
| 9251 | AB&Company | 28.8 | 11.7 | 情報通信・サービスその他 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 28.9 | 18.0 | 鉄鋼・非鉄 |
| 6099 | エラン | 28.9 | 18.5 | 情報通信・サービスその他 |
| 6379 | レイズネクスト | 29.0 | 10.8 | 建設・資材 |
| 7090 | リグア | 29.0 | 16.0 | 情報通信・サービスその他 |
| 5956 | トーソー | 29.0 | 15.4 | 建設・資材 |
| 4800 | オリコン | 29.0 | 9.8 | 情報通信・サービスその他 |
| 7776 | セルシード | 29.1 | -16.2 | 電機・精密 |
| 2480 | システム・ロケーション | 29.1 | 11.2 | 情報通信・サービスその他 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 29.1 | 18.3 | 食品 |
| 5332 | TOTO | 29.3 | 18.8 | 建設・資材 |
| 3038 | 神戸物産 | 29.4 | 39.3 | 商社・卸売 |
| 4212 | 積水樹脂 | 29.4 | 16.7 | 素材・化学 |
| 9876 | コックス | 29.4 | 4.1 | 小売 |
| 5987 | オーネックス | 29.4 | -7.9 | 建設・資材 |
| 5962 | 浅香工業 | 29.5 | 4.9 | 情報通信・サービスその他 |
| 6901 | 澤藤電機 | 29.6 | 8.1 | 電機・精密 |
| 5609 | 日本鋳造 | 29.7 | 5.9 | 鉄鋼・非鉄 |
| 8160 | 木曽路 | 29.8 | 140.9 | 小売 |
| 4092 | 日本化学工業 | 29.8 | 13.4 | 素材・化学 |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 29.8 | 31.4 | 素材・化学 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 29.9 | 23.6 | 情報通信・サービスその他 |
| 6458 | 新晃工業 | 29.9 | 14.5 | 機械 |
| 5618 | ナイル | 29.9 | -3.6 | 情報通信・サービスその他 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 30.0 | 21.1 | 電機・精密 |
| 4839 | WOWOW | 30.0 | 25.5 | 情報通信・サービスその他 |
| 2654 | アスモ | 30.0 | 10.2 | 小売 |
| 6230 | SANEI | 30.0 | 3.0 | 機械 |
| 7859 | アルメディオ | 30.1 | 2.6 | 情報通信・サービスその他 |
| 5973 | トーアミ | 30.2 | 12.3 | 建設・資材 |
| 9355 | リンコーコーポレーション | 30.3 | 12.4 | 運輸・物流 |
| 4100 | 戸田工業 | 30.3 | -2.5 | 素材・化学 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | 30.4 | -5.1 | 情報通信・サービスその他 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 30.4 | 18.3 | 情報通信・サービスその他 |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 30.4 | 14.6 | 商社・卸売 |
| 9229 | サンウェルズ | 30.4 | 18.5 | 情報通信・サービスその他 |
| 2664 | カワチ薬品 | 30.4 | 11.7 | 小売 |
| 9878 | セキド | 30.4 | 28.4 | 小売 |
| 2342 | トランスジェニックグループ | 30.5 | 866.7 | 情報通信・サービスその他 |
| 6964 | サンコー | 30.5 | 6.3 | 電機・精密 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 30.5 | 12.7 | 電機・精密 |
| 3768 | リスクモンスター | 30.6 | 18.2 | 情報通信・サービスその他 |
| 6555 | MS&Consulting | 30.7 | 16.6 | 情報通信・サービスその他 |
| 4577 | ダイト | 30.7 | 10.2 | 医薬品 |
| 7110 | クラシコム | 30.8 | 9.9 | 小売 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 30.8 | 11.9 | エネルギー資源 |
| 6728 | アルバック | 31.0 | 15.4 | 電機・精密 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 31.0 | 42.8 | 情報通信・サービスその他 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 31.0 | 8.6 | 鉄鋼・非鉄 |
| 3944 | 古林紙工 | 31.0 | 4.6 | 素材・化学 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 31.0 | 15.5 | 素材・化学 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | 31.0 | 15.3 | 情報通信・サービスその他 |
| 1945 | 東京エネシス | 31.1 | 12.0 | 建設・資材 |
| 6247 | 日阪製作所 | 31.1 | 11.2 | 機械 |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 31.1 | 9.6 | 商社・卸売 |
| 7366 | LITALICO | 31.2 | 10.3 | 情報通信・サービスその他 |
| 3863 | 日本製紙 | 31.2 | 4.3 | 素材・化学 |
| 9902 | 日伝 | 31.2 | 19.2 | 商社・卸売 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 31.2 | -159.2 | 電機・精密 |
| 4118 | カネカ | 31.2 | 9.8 | 素材・化学 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 31.3 | 9.2 | 電機・精密 |
| 5199 | 不二ラテックス | 31.3 | 7.5 | 自動車・輸送機 |
| 6855 | 日本電子材料 | 31.3 | 42.0 | 電機・精密 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 31.3 | -5.5 | 商社・卸売 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 31.3 | -7.0 | 電機・精密 |
| 7733 | オリンパス | 31.3 | 12.7 | 電機・精密 |
| 4452 | 花王 | 31.4 | 67.2 | 素材・化学 |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 31.4 | 9.1 | 電機・精密 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 31.4 | -3.4 | 素材・化学 |
| 3974 | SCAT | 31.6 | 7.1 | 情報通信・サービスその他 |
| 9204 | スカイマーク | 31.7 | 12.0 | 運輸・物流 |
| 8022 | 美津濃 | 31.7 | 12.9 | 情報通信・サービスその他 |
| 7943 | ニチハ | 31.7 | 13.4 | 建設・資材 |
| 3632 | グリー | 31.7 | 15.2 | 情報通信・サービスその他 |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 31.7 | 5.1 | 商社・卸売 |
| 7062 | フレアス | 31.8 | 48.3 | 情報通信・サービスその他 |
| 5357 | ヨータイ | 31.8 | 7.6 | 建設・資材 |
| 8562 | 福島銀行 | 31.9 | 7.2 | 銀行 |
| 5759 | 日本電解 | 31.9 | -6.6 | 鉄鋼・非鉄 |
| 9322 | 川西倉庫 | 31.9 | 10.0 | 運輸・物流 |
| 5480 | 日本冶金工業 | 31.9 | 4.3 | 鉄鋼・非鉄 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 32.0 | 10.6 | 素材・化学 |

コメント