ゴールデンクロス間近の日経平均採用銘柄一覧【2024/04/23】
2024/04/23時点で、ゴールデンクロス(5日平均と25日平均の交差)に近い、日経平均採用銘柄を降順で紹介します。
※RSIやMACDをもとにゴールデンクロス発生見込みが高い銘柄上位30を抜出しています。
RSIやMACDといった指標がどう動いているかがわかるグラフも掲載しているので、参考にしてみてください。
※株式投資は、さまざまなリスクを正しく認識したうえで、自分自身の判断と責任に基づいておこないましょう。
Code | Name | Close | 直近のrsi14 |
---|---|---|---|
9432 | 日本電信電話 | 172 | 39.5 |
4519 | 中外製薬 | 5150 | 36.4 |
9008 | 京王電鉄 | 3980 | 41.8 |
3659 | ネクソン | 2465 | 50.0 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 2041 | 45.4 |
9433 | KDDI | 4359 | 46.2 |
9064 | ヤマトホールディングス | 2056 | 35.0 |
9735 | セコム | 11010 | 53.8 |
7951 | ヤマハ | 3346 | 59.2 |
2802 | 味の素 | 5564 | 50.5 |
9613 | NTTデータグループ | 2363 | 52.0 |
7205 | 日野自動車 | 490 | 44.6 |
9202 | ANAホールディングス | 3054 | 43.8 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 5473 | 52.0 |
9007 | 小田急電鉄 | 1826 | 36.3 |
6367 | ダイキン工業 | 19680 | 39.9 |
8252 | 丸井グループ | 2407 | 48.9 |
4507 | 塩野義製薬 | 7267 | 41.6 |
5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 1460 | 53.0 |
9532 | 大阪瓦斯 | 3348 | 52.8 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 3658 | 46.4 |
8267 | イオン | 3322 | 41.2 |
4506 | 住友ファーマ | 415 | 58.8 |
1803 | 清水建設 | 925 | 51.4 |
9766 | コナミグループ | 9374 | 41.4 |
7751 | キヤノン | 4432 | 51.7 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 3053 | 46.8 |
2801 | キッコーマン | 1920 | 50.9 |
2413 | エムスリー | 1861 | 35.5 |
5101 | 横浜ゴム | 4084 | 58.5 |
4021 | 日産化学 | 5551 | 41.5 |
1925 | 大和ハウス工業 | 4322 | 45.4 |
2531 | 宝ホールディングス | 1015 | 31.8 |
6098 | リクルートホールディングス | 6308 | 43.1 |
6178 | 日本郵政 | 1454 | 46.4 |
9009 | 京成電鉄 | 6025 | 41.8 |
9434 | ソフトバンク | 1837 | 31.4 |
4578 | 大塚ホールディングス | 6322 | 55.8 |
4523 | エーザイ | 6092 | 48.9 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 2919 | 49.8 |
1928 | 積水ハウス | 3435 | 49.7 |
9983 | ファーストリテイリング | 41450 | 37.9 |
7272 | ヤマハ発動機 | 1417 | 52.8 |
4502 | 武田薬品工業 | 4128 | 43.5 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 1835 | 45.1 |
6971 | 京セラ | 1933 | 39.5 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1546 | 53.3 |
4911 | 資生堂 | 4229 | 57.3 |
7911 | TOPPANホールディングス | 3622 | 43.3 |
7731 | ニコン | 1562 | 52.8 |
6753 | シャープ | 817 | 47.4 |
5401 | 日本製鉄 | 3480 | 41.0 |
8304 | あおぞら銀行 | 2463 | 49.1 |
6981 | 村田製作所 | 2745 | 43.5 |
4543 | テルモ | 2602 | 42.9 |
1801 | 大成建設 | 5358 | 47.1 |
9201 | 日本航空 | 2862 | 52.4 |
8795 | T&Dホールディングス | 2528 | 45.0 |
9005 | 東急 | 1907 | 54.9 |
4151 | 協和キリン | 2656 | 46.6 |
5541 | 大平洋金属 | 1294 | 45.7 |
9001 | 東武鉄道 | 3270 | 22.7 |
8591 | オリックス | 3183 | 48.4 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3019 | 55.3 |
9502 | 中部電力 | 2023 | 54.9 |
4661 | オリエンタルランド | 4645 | 40.6 |
6472 | NTN | 312 | 54.1 |
9104 | 商船三井 | 4729 | 54.6 |
2768 | 双日 | 3887 | 48.0 |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 3243 | 52.1 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 1110 | 47.6 |
6861 | キーエンス | 63720 | 37.1 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 3489 | 38.8 |
3863 | 日本製紙 | 1120 | 39.0 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 916 | 53.4 |
6506 | 安川電機 | 6149 | 46.4 |
1802 | 大林組 | 1721 | 48.2 |
8604 | 野村ホールディングス | 897 | 44.5 |
6752 | パナソニック ホールディングス | 1379 | 44.4 |
4751 | サイバーエージェント | 1032 | 46.8 |
6473 | ジェイテクト | 1398 | 51.2 |
7912 | 大日本印刷 | 4480 | 46.9 |
7267 | 本田技研工業 | 1773 | 42.0 |
2871 | ニチレイ | 3918 | 42.2 |
1812 | 鹿島建設 | 2873 | 39.7 |
6301 | 小松製作所 | 4457 | 51.0 |
2501 | サッポロホールディングス | 5772 | 38.6 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 1538 | 53.3 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2031 | 43.5 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8699 | 50.1 |
5411 | JFEホールディングス | 2380 | 39.6 |
4324 | 電通グループ | 4212 | 52.8 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 4740 | 55.0 |
1332 | ニッスイ | 957 | 55.0 |
6103 | オークマ | 6877 | 43.6 |
7202 | いすゞ自動車 | 1953 | 38.0 |
7974 | 任天堂 | 7525 | 33.4 |
8001 | 伊藤忠商事 | 6577 | 47.1 |
6471 | 日本精工 | 867 | 51.0 |
6841 | 横河電機 | 3428 | 49.8 |
4631 | DIC | 2900 | 47.1 |
8233 | 高島屋 | 2262 | 43.1 |
6952 | カシオ計算機 | 1329 | 55.0 |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2946 | 44.4 |
9107 | 川崎汽船 | 2085 | 50.6 |
8253 | クレディセゾン | 2947 | 46.8 |
1963 | 日揮ホールディングス | 1493 | 46.3 |
6479 | ミネベアミツミ | 2782 | 39.9 |
6302 | 住友重機械工業 | 4556 | 45.6 |
5406 | 神戸製鋼所 | 1907 | 39.5 |
4041 | 日本曹達 | 5740 | 35.7 |
3402 | 東レ | 724 | 50.7 |
7004 | 日立造船 | 1233 | 46.2 |
3407 | 旭化成 | 1108 | 52.0 |
7741 | HOYA | 17540 | 42.5 |
6273 | SMC | 77800 | 32.6 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 2730 | 56.5 |
9843 | ニトリホールディングス | 21480 | 34.5 |
6902 | デンソー | 2850 | 50.4 |
7013 | IHI | 3833 | 54.1 |
6976 | 太陽誘電 | 3568 | 50.3 |
3086 | J.フロント リテイリング | 1512 | 43.7 |
7752 | リコー | 1373 | 56.4 |
5214 | 日本電気硝子 | 3745 | 49.3 |
8697 | 日本取引所グループ | 3794 | 38.3 |
5233 | 太平洋セメント | 3481 | 52.3 |
8015 | 豊田通商 | 9398 | 38.9 |
6988 | 日東電工 | 13855 | 46.2 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 1137 | 47.7 |
6305 | 日立建機 | 4520 | 45.9 |
8058 | 三菱商事 | 3477 | 52.9 |
6113 | アマダ | 1672 | 45.9 |
6702 | 富士通 | 2463 | 50.4 |
7261 | マツダ | 1684 | 41.8 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2330 | 46.3 |
8801 | 三井不動産 | 1585 | 51.8 |
8630 | SOMPOホールディングス | 3039 | 46.1 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 3347 | 49.4 |
8830 | 住友不動産 | 5467 | 51.7 |
6920 | レーザーテック | 34520 | 31.0 |
6762 | TDK | 7092 | 35.8 |
7270 | SUBARU | 3307 | 41.0 |
6758 | ソニーグループ | 12530 | 37.4 |
6361 | 荏原製作所 | 12775 | 44.7 |
7203 | トヨタ自動車 | 3517 | 40.0 |
5019 | 出光興産 | 1023 | 48.9 |
4063 | 信越化学工業 | 6116 | 38.4 |
4568 | 第一三共 | 4633 | 48.2 |
5020 | ENEOSホールディングス | 719 | 49.6 |
4503 | アステラス製薬 | 1476 | 31.5 |
6501 | 日立製作所 | 13295 | 43.7 |
9984 | ソフトバンクグループ | 7511 | 23.2 |
6503 | 三菱電機 | 2451 | 47.6 |
7211 | 三菱自動車工業 | 461 | 37.5 |
6701 | 日本電気 | 10740 | 45.4 |
8035 | 東京エレクトロン | 32450 | 29.7 |
6504 | 富士電機 | 9625 | 45.3 |
7012 | 川崎重工業 | 4750 | 51.9 |
3436 | SUMCO | 2312 | 37.8 |
6857 | アドバンテスト | 5269 | 29.4 |
7735 | SCREENホールディングス | 16025 | 30.7 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2317 | 30.1 |
7201 | 日産自動車 | 550 | 36.2 |
9432 日本電信電話
日本電信電話(9432)の株価・株式|国内株式|SBI証券
日本電信電話(9432) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
4519 中外製薬
中外製薬(4519)の株価・株式|国内株式|SBI証券
中外製薬(4519) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
9008 京王電鉄
京王電鉄(9008)の株価・株式|国内株式|SBI証券
京王電鉄(9008) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
3659 ネクソン
ネクソン(3659)の株価・株式|国内株式|SBI証券
ネクソン(3659) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
2002 日清製粉グループ本社
日清製粉グループ本社(2002)の株価・株式|国内株式|SBI証券
日清製粉グループ本社(2002) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
9433 KDDI
KDDI(9433)の株価・株式|国内株式|SBI証券
KDDI(9433) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
9064 ヤマトホールディングス
ヤマトホールディングス(9064)の株価・株式|国内株式|SBI証券
ヤマトホールディングス(9064) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
9735 セコム
セコム(9735)の株価・株式|国内株式|SBI証券
セコム(9735) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
7951 ヤマハ
ヤマハ(7951)の株価・株式|国内株式|SBI証券
ヤマハ(7951) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
2802 味の素
味の素(2802)の株価・株式|国内株式|SBI証券
味の素(2802) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
9613 NTTデータグループ
NTTデータグループ(9613)の株価・株式|国内株式|SBI証券
NTTデータグループ(9613) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
7205 日野自動車
日野自動車(7205)の株価・株式|国内株式|SBI証券
日野自動車(7205) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
9202 ANAホールディングス
ANAホールディングス(9202)の株価・株式|国内株式|SBI証券
ANAホールディングス(9202) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
2502 アサヒグループホールディングス
アサヒグループホールディングス(2502)の株価・株式|国内株式|SBI証券
アサヒグループホールディングス(2502) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
9007 小田急電鉄
小田急電鉄(9007)の株価・株式|国内株式|SBI証券
小田急電鉄(9007) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
6367 ダイキン工業
ダイキン工業(6367)の株価・株式|国内株式|SBI証券
ダイキン工業(6367) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
8252 丸井グループ
丸井グループ(8252)の株価・株式|国内株式|SBI証券
丸井グループ(8252) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
4507 塩野義製薬
塩野義製薬(4507)の株価・株式|国内株式|SBI証券
塩野義製薬(4507) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
5831 しずおかフィナンシャルグループ
しずおかフィナンシャルグループ(5831)の株価・株式|国内株式|SBI証券
しずおかフィナンシャルグループ(5831) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
9532 大阪瓦斯
大阪瓦斯(9532)の株価・株式|国内株式|SBI証券
大阪瓦斯(9532) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
9022 東海旅客鉄道
東海旅客鉄道(9022)の株価・株式|国内株式|SBI証券
東海旅客鉄道(9022) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
8267 イオン
イオン(8267)の株価・株式|国内株式|SBI証券
イオン(8267) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
4506 住友ファーマ
住友ファーマ(4506)の株価・株式|国内株式|SBI証券
住友ファーマ(4506) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
1803 清水建設
清水建設(1803)の株価・株式|国内株式|SBI証券
清水建設(1803) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
9766 コナミグループ
コナミグループ(9766)の株価・株式|国内株式|SBI証券
コナミグループ(9766) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
7751 キヤノン
キヤノン(7751)の株価・株式|国内株式|SBI証券
キヤノン(7751) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
9021 西日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道(9021)の株価・株式|国内株式|SBI証券
西日本旅客鉄道(9021) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
2801 キッコーマン
キッコーマン(2801)の株価・株式|国内株式|SBI証券
キッコーマン(2801) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
2413 エムスリー
エムスリー(2413)の株価・株式|国内株式|SBI証券
エムスリー(2413) 株価 | マーケット情報 | 楽天証券
コメント