【売られすぎ割安株】RSI14日/PERランキング(2024/10/04時点)

rsiランキング毎日更新 株式投資

株式市場において、投資家は常に割安で売られすぎた銘柄を探しています。

特に、RSI(相対力指数)とPER(株価収益率)は、これらの銘柄を見つけるための重要な指標です。

本記事では、RSI14日とPERのランキングをもとに、現在市場で注目すべき割安株を紹介します。

Price Earnings Ratioの略称で和訳は株価収益率。

株価と企業の収益力を比較することによって株式の投資価値を判断する際に利用される尺度です。

時価総額÷純利益、もしくは、株価÷一株当たり利益(EPS)で算出されます。

売られすぎ割安株:RSI低い順トップ200ランキング

RSI(相対力指数)は売られすぎの銘柄を見つけるのに有効な指標の一つです。
RSIは、特定の期間(一般的には14日間)における価格の変動を基に計算され、0から100の範囲で示されます。
通常、RSIが30%以下になると「売られすぎ」と判断され、逆張りの買いシグナルとされます。

ただし、RSIはレンジ相場で特に有効であり、急激なトレンド相場では誤ったシグナルを出すことがあります。
そのため、他の指標と併用して総合的に判断することがおすすめです。

※PERの計算に使っている一株当たり利益(EPS)は企業が発表した最新のデータです。予測値ではないのでご注意ください。。

引用元:https://irbank.net/download

コード 銘柄名 RSI14 PER 17業種区分
3224 ゼネラル・オイスター 17.6 -32.4 小売
8995 誠建設工業 21.1 10.1 不動産
9941 太洋物産 21.1 14.8 商社・卸売
7615 京都きもの友禅ホールディングス 21.1 -0.7 小売
6899 ASTI 21.2 2.3 電機・精密
3738 ティーガイア 22.2 21.2 情報通信・サービスその他
3577 東海染工 22.6 17.0 素材・化学
7074 トゥエンティーフォーセブン 22.8 -1.8 情報通信・サービスその他
5945 天龍製鋸 23.8 13.7 建設・資材
5618 ナイル 24.4 -4.0 情報通信・サービスその他
7450 サンデー 24.7 -84.4 小売
9229 サンウェルズ 26.3 21.4 情報通信・サービスその他
3985 テモナ 26.7 -14.4 情報通信・サービスその他
9661 歌舞伎座 26.8 214.5 情報通信・サービスその他
7445 ライトオン 27.0 -3.6 小売
3441 山王 27.2 10.7 建設・資材
2291 福留ハム 27.4 28.0 食品
8209 フレンドリー 27.5 -179.1 小売
9249 日本エコシステム 28.1 12.7 情報通信・サービスその他
8798 アドバンスクリエイト 28.2 -10.8 金融(除く銀行)
2656 ベクターホールディングス 28.3 -1.7 小売
1981 協和日成 28.4 13.4 建設・資材
9326 関通 28.5 79.4 運輸・物流
4151 協和キリン 28.5 17.4 医薬品
6087 アビスト 28.7 17.6 情報通信・サービスその他
7686 カクヤスグループ 28.9 3.1 小売
3185 夢展望 29.6 -5.2 小売
7213 レシップホールディングス 29.7 3.0 自動車・輸送機
9691 両毛システムズ 30.0 7.3 情報通信・サービスその他
4196 ネオマーケティング 31.1 12.6 情報通信・サービスその他
2375 ギグワークス 31.2 -9.3 情報通信・サービスその他
2883 大冷 31.2 14.7 食品
7800 アミファ 31.4 12.6 情報通信・サービスその他
7865 ピープル 31.4 9.7 情報通信・サービスその他
7559 ジーエフシー 31.5 12.6 商社・卸売
2195 アミタホールディングス 31.5 22.5 情報通信・サービスその他
7885 タカノ 31.8 19.2 情報通信・サービスその他
3965 キャピタル・アセット・プランニング 31.8 19.3 情報通信・サービスその他
7133 HYUGA PRIMARY CARE 31.8 19.7 小売
7043 アルー 31.8 33.3 情報通信・サービスその他
4052 フィーチャ 32.1 -406.7 情報通信・サービスその他
3936 グローバルウェイ 32.2 -18.5 情報通信・サービスその他
8542 トマト銀行 32.3 8.5 銀行
3077 ホリイフードサービス 32.3 19.9 小売
2654 アスモ 32.3 10.7 小売
6189 グローバルキッズCOMPANY 32.4 -113.7 情報通信・サービスその他
4170 Kaizen Platform 32.4 -135.7 情報通信・サービスその他
1446 キャンディル 32.6 22.2 建設・資材
3372 関門海 32.8 9.5 小売
3562 No.1 32.9 6.4 商社・卸売
3560 ほぼ日 33.3 17.7 小売
6578 コレックホールディングス 33.3 22.9 情報通信・サービスその他
7810 クロスフォー 33.3 104.2 情報通信・サービスその他
9009 京成電鉄 33.3 7.8 運輸・物流
9240 デリバリーコンサルティング 33.4 14.2 情報通信・サービスその他
3187 サンワカンパニー 33.5 13.9 小売
3628 データホライゾン 33.5 -7.4 情報通信・サービスその他
9993 ヤマザワ 33.6 28.7 小売
4926 シーボン 33.7 -208.4 素材・化学
4720 城南進学研究社 33.8 -19.2 情報通信・サービスその他
3096 オーシャンシステム 33.8 7.5 小売
2330 フォーサイド 33.8 47.4 情報通信・サービスその他
6222 島精機製作所 33.8 39.6 機械
2917 大森屋 33.9 18.6 食品
3802 エコミック 33.9 12.8 情報通信・サービスその他
5575 Globee 33.9 23.2 情報通信・サービスその他
9237 笑美面 34.0 26.0 情報通信・サービスその他
5969 ロブテックス 34.0 8.3 建設・資材
3113 UNIVA・Oakホールディングス 34.0 -4.6 金融(除く銀行)
9246 プロジェクトホールディングス 34.0 10.0 情報通信・サービスその他
2454 オールアバウト 34.2 -10.5 情報通信・サービスその他
5921 川岸工業 34.3 8.5 建設・資材
7035 and factory 34.4 36.1 情報通信・サービスその他
6141 DMG森精機 34.5 10.7 機械
3768 リスクモンスター 34.5 19.9 情報通信・サービスその他
7041 CRGホールディングス 34.5 58.1 情報通信・サービスその他
6676 メルコホールディングス 34.6 13.3 電機・精密
2114 フジ日本精糖 34.6 11.7 食品
9419 ワイヤレスゲート 34.7 10.5 情報通信・サービスその他
6555 MS&Consulting 34.9 17.8 情報通信・サービスその他
2449 プラップジャパン 34.9 9.1 情報通信・サービスその他
8887 クミカ 35.0 19.7 不動産
6694 ズーム 35.2 34.8 電機・精密
9164 トライト 35.3 8.0 情報通信・サービスその他
6919 ケル 35.4 13.2 電機・精密
2440 ぐるなび 35.4 -50.2 情報通信・サービスその他
5136 tripla 35.5 39.4 情報通信・サービスその他
5589 オートサーバー 35.5 9.3 情報通信・サービスその他
5246 ELEMENTS 35.7 -40.6 情報通信・サービスその他
7643 ダイイチ 35.7 12.3 小売
3392 デリカフーズホールディングス 35.7 8.7 商社・卸売
4437 gooddaysホールディングス 35.8 13.9 情報通信・サービスその他
3542 ベガコーポレーション 35.8 19.6 小売
2804 ブルドックソース 35.8 159.2 食品
6942 ソフィアホールディングス 35.8 -32.4 情報通信・サービスその他
7126 グローバルスタイル 35.9 9.7 小売
7129 ミアヘルサホールディングス 35.9 499.5 小売
5216 倉元製作所 35.9 -16.8 建設・資材
5578 ARアドバンストテクノロジ 36.0 11.9 情報通信・サービスその他
5027 AnyMind Group 36.0 116.8 情報通信・サービスその他
7514 ヒマラヤ 36.0 18.3 小売
9033 広島電鉄 36.1 28.1 運輸・物流
9895 コンセック 36.1 9.8 商社・卸売
9236 ジャパンM&Aソリューション 36.2 10.1 情報通信・サービスその他
2778 パレモ・ホールディングス 36.3 3.8 小売
2999 ホームポジション 36.3 18.6 不動産
2816 ダイショー 36.4 22.8 食品
4925 ハーバー研究所 36.4 -3.5 素材・化学
8544 京葉銀行 36.4 7.9 銀行
4937 Waqoo 36.5 141.6 素材・化学
6190 フェニックスバイオ 36.5 63.6 情報通信・サービスその他
3557 ユナイテッド&コレクティブ 36.5 -43.0 小売
7114 フーディソン 36.5 27.8 商社・卸売
7814 日本創発グループ 36.5 8.8 情報通信・サービスその他
2970 グッドライフカンパニー 36.5 13.2 不動産
7896 セブン工業 36.5 -2.7 情報通信・サービスその他
7110 クラシコム 36.6 10.7 小売
9476 中央経済社ホールディングス 36.6 34.3 情報通信・サービスその他
3910 エムケイシステム 36.6 -2.6 情報通信・サービスその他
8276 平和堂 36.6 18.0 小売
9416 ビジョン 36.7 19.3 情報通信・サービスその他
9979 大庄 36.7 -28.9 小売
9262 シルバーライフ 36.7 13.1 小売
7460 ヤギ 36.8 7.1 商社・卸売
9761 東海リース 36.8 8.9 情報通信・サービスその他
9206 スターフライヤー 36.9 9.9 運輸・物流
4960 ケミプロ化成 37.0 48.0 素材・化学
8207 テンアライド 37.0 349.4 小売
8927 明豊エンタープライズ 37.0 6.5 不動産
3750 サイトリ細胞研究所 37.0 54.2 情報通信・サービスその他
8254 さいか屋 37.0 194.4 小売
3911 Aiming 37.0 -3.7 情報通信・サービスその他
7376 BCC 37.1 36.2 情報通信・サービスその他
9212 Green Earth Institute 37.1 -49.4 情報通信・サービスその他
4579 ラクオリア創薬 37.1 -34.8 医薬品
3991 ウォンテッドリー 37.1 10.2 情報通信・サービスその他
4371 コアコンセプト・テクノロジー 37.1 18.5 情報通信・サービスその他
7562 安楽亭 37.2 16.0 小売
4599 ステムリム 37.2 -11.8 医薬品
3726 フォーシーズHD 37.2 -13.5 小売
9878 セキド 37.2 29.9 小売
2168 パソナグループ 37.2 0.9 情報通信・サービスその他
6147 ヤマザキ 37.3 -38.7 機械
3968 セグエグループ 37.3 29.6 情報通信・サービスその他
9946 ミニストップ 37.4 -98.6 小売
3673 ブロードリーフ 37.4 -37.5 情報通信・サービスその他
6246 テクノスマート 37.4 11.3 機械
3458 シーアールイー 37.5 8.9 不動産
3093 トレジャー・ファクトリー 37.5 17.2 小売
5889 Japan Eyewear Holdings 37.6 25.1 小売
4421 ディ・アイ・システム 37.6 10.4 情報通信・サービスその他
7777 スリー・ディー・マトリックス 37.6 -32.1 電機・精密
6696 トラース・オン・プロダクト 37.6 -21.0 電機・精密
7127 一家ホールディングス 37.6 61.2 小売
2809 キユーピー 37.6 36.5 食品
3851 日本一ソフトウェア 37.7 7.6 情報通信・サービスその他
5704 JMC 37.8 7.1 鉄鋼・非鉄
6396 宇野澤組鐵工所 37.8 7.3 機械
3814 アルファクス・フード・システム 37.8 12.8 情報通信・サービスその他
2411 ゲンダイエージェンシー 37.8 35.0 情報通信・サービスその他
6292 カワタ 37.9 6.2 機械
2652 まんだらけ 37.9 10.3 小売
9914 植松商会 37.9 20.2 商社・卸売
2790 ナフコ 37.9 21.9 小売
4334 ユークス 37.9 -2.2 情報通信・サービスその他
4053 Sun Asterisk 37.9 12.9 情報通信・サービスその他
7510 たけびし 37.9 14.2 商社・卸売
4488 AI inside 38.0 26.3 情報通信・サービスその他
3753 フライトソリューションズ 38.1 -17.9 情報通信・サービスその他
3010 ポラリス・ホールディングス 38.1 6.3 情報通信・サービスその他
6731 ピクセラ 38.1 -0.2 電機・精密
3174 ハピネス・アンド・ディ 38.1 -3.0 小売
4572 カルナバイオサイエンス 38.1 -5.3 医薬品
7921 TAKARA & COMPANY 38.1 11.5 情報通信・サービスその他
2410 キャリアデザインセンター 38.1 8.2 情報通信・サービスその他
4167 ココペリ 38.1 92.1 情報通信・サービスその他
9950 ハチバン 38.1 63.2 小売
4928 ノエビアホールディングス 38.2 23.2 素材・化学
6338 タカトリ 38.2 7.6 機械
3175 エー・ピーホールディングス 38.2 -25.6 小売
5446 北越メタル 38.2 10.8 鉄鋼・非鉄
4449 ギフティ 38.2 231.3 情報通信・サービスその他
9046 神戸電鉄 38.3 19.8 運輸・物流
6638 ミマキエンジニアリング 38.3 10.3 電機・精密
7871 フクビ化学工業 38.3 8.5 素材・化学
3083 シーズメン 38.4 -6.4 小売
1787 ナカボーテック 38.5 14.0 建設・資材
2736 フェスタリアホールディングス 38.5 28.8 小売
7264 ムロコーポレーション 38.5 5.7 自動車・輸送機
3667 enish 38.5 -2.3 情報通信・サービスその他
7779 CYBERDYNE 38.5 -27.2 電機・精密
6230 SANEI 38.6 3.4 機械
2338 クオンタムソリューションズ 38.6 -20.0 情報通信・サービスその他
3815 メディア工房 38.6 123.4 情報通信・サービスその他
3536 アクサスホールディングス 38.7 4200.0 小売
2437 Shinwa Wise Holdings 38.7 7.5 情報通信・サービスその他
7088 フォーラムエンジニアリング 38.7 23.4 情報通信・サービスその他
4978 リプロセル 38.7 -324.3 素材・化学
4935 リベルタ 38.8 32.0 素材・化学
7809 壽屋 38.8 11.0 情報通信・サービスその他

コメント

タイトルとURLをコピーしました